Маслозаполненные винтовые компрессоры Tamsan
Маслозаполненные винтовые компрессоры Tamsan
Мы хотели бы предложить Вашему вниманию компрессоры производства компании TAMSAN (Турция) – одного из крупнейших производителей компрессоров в Турции. Компания образована в 1980 г. и выпускает весь спектр винтовых и поршневых компрессоров. Продукция её имеет сертификаты ISO, AKME, GOST. В связи с использованием европейских (преимущественно немецких) комплектующих, компрессоры TAMSAN широко известны в Европе. Как правило используются: винтовой блок AERZENER или ROTOCOMP (Германия), электрическая часть SIEMENS (Германия), комплектующие MANN, DANFOSS, немецкий двигатель HELMKE.
В своей стране TAMSAN, несмотря на жесточайшую конкуренцию на перегруженном местными производителями рынке, занимает достаточно прочные позиции. Мы уверены, что благодаря экономичности, надежности и хороших ценовых характеристиках данное оборудование привлечёт Ваше внимание и Вы будете с удовольствием его использовать для решения Ваших производственных проблем.
Главными достоинствами винтовых компрессоров являются следующие:
- возможность круглосуточной непрерывной работы;
- большой ресурс работы;
- высокая надежность;
- невысокие эксплуатационные издержки;
- простота установки и эксплуатации;
- низкий уровень шума;
- возможность применения автоматического управления;
- высокий уровень энергосбережения;
- сравнительно высокая чистота сжатого воздуха на выходе;
Принцип работы компрессоров
Два ротора, установленных на подшипниках, выполненных из долговечных, износостойких материалов, вращаются в противоположных направлениях, сжимая воздух. В силу того, что вращающихся роторов только два, данная конструкция компрессора обречена быть крайне долговечной и прочной.
Система устроена так, что отверстия для впуска и выпуска воздуха автоматически открываются и закрываются концами роторов при их вращении и это позволяет обойти использование клапанов и каких-либо иных движущихся приспособлений, что позволяет в очередной раз увеличить надёжность и свести риск выхода из строя к минимуму. Эта же конструкция обеспечивает низкую вибрацию компрессора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ TAMSAN
| модель | давление | производительность м3/мин | мощность (kw) | длина мм | ширина мм | высота мм |
| 8 | 0,55 | |||||
| TVK550 | 10 | 0,45 | 4 | 600 | 900 | 700 |
| 13 | 0,35 | |||||
| 8 | 0,55 | |||||
| TVK550T | 10 | 0,45 | 4 | |||
| сресив | 13 | 0,35 | ||||
| 8 | 0,8 | |||||
| TVK800 | 10 | 0,65 | 5,5 | 600 | 900 | 700 |
| 13 | 0,55 | |||||
| 8 | 0,8 | |||||
| TVK800T | 10 | 0,65 | 5,5 | |||
| сресив | 13 | 0,55 | ||||
| 8 | 1,1 | |||||
| TVK1100 | 10 | 0,85 | 7,5 | 600 | 900 | 700 |
| 13 | 0,78 | |||||
| 8 | 1,1 | |||||
| TVK1100T | 10 | 0,85 | 7,5 | |||
| сресив | 13 | 0,78 | ||||
| 8 | 1,4 | |||||
| TVK1400 | 10 | 1,1 | 11 | 700 | 1070 | 1530 |
| 13 | 0,9 | |||||
| 8 | 1,8 | |||||
| TVK1800A | 10 | 1,6 | 11 | 700 | 1070 | 1530 |
| 13 | 1,4 | |||||
| 8 | 1,8 | |||||
| TVK1800 | 10 | 1,6 | 15 | 700 | 1070 | 1530 |
| 13 | 1,4 | |||||
| 8 | 2,6 | |||||
| TVK2600 | 10 | 2,2 | 15 | 840 | 1160 | 1640 |
| 13 | 1,9 | |||||
| 8 | 3,1 | |||||
| TVK3100 | 10 | 2,6 | 18,5 | 840 | 1160 | 1640 |
| 13 | 2,4 | |||||
| 8 | 3,8 | |||||
| TVK3800 | 10 | 3,1 | 22 | 840 | 1160 | 1640 |
| 13 | 2,8 | |||||
| 8 | 4,3 | |||||
| TVK4300 | 10 | 3,7 | 30 | 840 | 1160 | 1640 |
| 13 | 3,3 | |||||
| 8 | 5,2 | |||||
| TVK5200 | 10 | 4,4 | 30 | 1250 | 1500 | 1530 |
| 13 | 3,5 | |||||
| 8 | 6,3 | |||||
| TVK6300 | 10 | 5,3 | 37 | 1250 | 1500 | 1530 |
| 13 | 4,5 | |||||
| 8 | 7,2 | |||||
| TVK7200 | 10 | 6,4 | 45 | 1250 | 1500 | 1530 |
| 13 | 5,3 | |||||
| 8 | 8,1 | |||||
| TVK8100 | 10 | 7 | 45 | 1250 | 1500 | 1530 |
| 13 | 6,1 | |||||
| 8 | 9,8 | |||||
| TVK9800 | 10 | 8,4 | 55 | 1350 | 1700 | 2100 |
| 13 | 7,4 | |||||
| 8 | 12 | |||||
| TVK12600 | 10 | 11 | 75 | 1350 | 1700 | 2100 |
| 13 | 9,1 | |||||
| 8 | 13,4 | |||||
| TVK12600А | 10 | 12 | 75 | 1350 | 1700 | 2100 |
| 13 | 10 | |||||
| 8 | 15,8 | |||||
| TVK15800 | 10 | 13,3 | 90 | 1350 | 1700 | 2100 |
| 13 | 11,0 | |||||
| 8 | 18,7 | |||||
| TVK18700 | 10 | 16,4 | 110 | 1350 | 1700 | 2100 |
| 13 | 13,8 | |||||
| 8 | 23,1 | |||||
| TVK23100 | 10 | 20,2 | 132 | 1350 | 1700 | 2100 |
| 13 | 17 |
