Винтовые компрессоры
Винтовые маслозаполненные компрессоры с воздушным охлаждением серии ВК выпускаются в широком ассортименте с мощностью электродвигателя от 5,5квт до 160квт (производительностью от 0,5м3/мин до 26м3/мин)и рабочим давлением от 4 до 15 атмосфер. Применение винтового блока лучшего Европейского производителя «GHH-RAND» (Германия за счет высоких коэффициента полезного действия (к.п.д. до 92%) и ресурса (до 40000 часов) позволяют снизить затраты на получение сжатого воздуха. Двухступенчатая система маслоотделения обеспечивает содержание масла в воздухе до 3млг/м3. Применение компрессорной станции с мощностью электродвигателя 5,5квт-15квт укомплектованной ресивером 300 литров или 500 литров, осушителем холодильного типа с точкой росы +3°С и блоком фильтром позволяет
получить сухой чистый воздух. На всех винтовых компрессорах серии ВК установлены микропроцессорный русифицированный пульт управления, который контролирует все параметры компрессора. Компрессора серии ВК не требуют фундаментов, они компактны и имеют низкий уровень шума, что позволяет отказаться от центральных компрессорных и устанавливать их непосредственно на месте потребления сжатого воздуха. До 70% энергии, потребляемой компрессором используется для охлаждения масла воздухом, который можно использовать вторично для обогрева помещения. Компрессоры с мощностью электродвигателя 110-160квт оснащаются частотными преобрезователями,что позволяет точно отследить колебание расхода воздуха, изменяя скорость вращения приводного электродвигателя. Это позволяет свести до минимума потребления электроэнергии за счет отсутствия холостого хода.
Разработанный на предприятии микропроцессорный пульт МПУ-4 позволяет управлять от 2 до 4 винтовых компрессоров, регулируя необходимое количество компрессоров, очередность их включения и осуществляет автоматический контроль за величиной давления воздуха в пневмосети.
Компрессоры винтовые ВК REMEZA
| Модель компрессора | Ресивер, л | Произ водите льность, л/мин |
Давление Атм |
Мощность Квт |
Напряжение вольт |
Шум Дб |
Масса кг |
Выход Дюйм |
Габариты Д*Ш*В |
| BK15A-10(15)-500 | 500 | 1400/1100 | 8/10. | 11 | 380/50/3 | 82 | 370 | 3/4" | 2030x690x1520 |
| BK20A-10(15)-500 | 500 | 1900/1300 | 8/10. | 15 | 380/50/3 | 82 | 400 | 3/4" | 2030x690x1520 |
| ВК5-8(10/15) | - | 550/400 | 8/10. | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 890х670х990 | ||
| ВК5E-8(10/15) | - | 550/400 | 8/10. | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 890х670х990 | ||
| ВК5-8(10/15)-270 | 270 | 550/400 | 8/10. | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 1320x670x1585 | ||
| ВК5E-8(10/15)-270 | 270 | 550/400 | 8/10. | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 1320x670x1585 | ||
| ВК5-8(10/15)-500Д | 500 | 550/400 | 8/10. | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 2030x740x1585 | ||
| ВК5E-8(10/15)-500Д | 500 | 550/400 | 8/10. | 4 | 380/50/3 | 3/4" | 2030x740x1585 | ||
| ВК7-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15. | 5,5. | 380/50/3 | 72 | 240 | 3/4" | 890х670х990 |
| ВК7E-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15. | 5,5. | 380/50/3 | 72 | 240 | 3/4" | 890х670х990 |
| ВК7-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15. | 5,5. | 380/50/3 | 72 | 345 | 3/4" | 1320x670x1585 |
| ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15. | 5,5. | 380/50/3 | 72 | 345 | 3/4" | 1320x670x1585 |
| ВК7-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15. | 5,5. | 380/50/3 | 72 | 480 | 3/4" | 2030x740x1585 |
| ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15. | 5,5. | 380/50/3 | 72 | 480 | 3/4" | 2030x740x1585 |
| ВК10-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15. | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 245 | 3/4" | 890х670х990 |
| ВК10E-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15. | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 245 | 3/4" | 890х670х990 |
| ВК10-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15. | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 350 | 3/4" | 1320x670x1585 |
| ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15. | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 350 | 3/4" | 1320x670x1585 |
| ВК10-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15. | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 490 | 3/4" | 2030x740x1585 |
| ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15. | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 490 | 3/4" | 2030x740x1585 |
| BK15E-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15. | 11 | 380/50/3 | 72 | 280 | 3/4" | 1080x670x985 |
| BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15. | 11 | 380/50/3 | 72 | 465 | 3/4" | 2030x670x1580 |
| BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15. | 11 | 380/50/3 | 72 | 530 | 3/4" | 2030x740x1580 |
| BK20E-8(10/15) | - | 2100/1900/1400 | 8/10/15. | 15 | 380/50/3 | 75 | 340 | 3/4" | 1080x670x985 |
| BK20E-8(10/15)–500 | 500 | 2100/1900/1400 | 8/10/15. | 15 | 380/50/3 | 75 | 525 | 3/4" | 2030x670x1580 |
| BK20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2100/1900/1400 | 8/10/15. | 15 | 380/50/3 | 75 | 590 | 3/4" | 2030x740x1580 |
| BK20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15. | 15 | 380/50/3 | 73 | 550 | 1.1/4" | 1280x980x1380 |
| BK25Е-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15. | 18,5 | 380/50/3 | 74 | 565 | 1.1/4" | s1280x980x1380 |
| ВК30Е-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15. | 22 | 380/50/3 | 74 | 580 | 1.1/4" | 1280х980х1380 |
| ВК40E-5 | - | 5500 | 5 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1.1/4" | 1280х980х1380 |
| ВК40E-8(10/13) | - | 4550/4200/3500 | 8/10/13. | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1.1/4" | 1280х980х1380 |
| ВК50E-8(10/13) | - | 5500/5000/4200 | 8/10/13. | 37 | 380/50/3 | 75 | 685 | 1.1/4" | 1280х980х1380 |
| BK60E-8(10/13) | - | 7200/6500/5600 | 8/10/13. | 45 | 380/50/3 | 77 | 1000 | 1.1/2" | 1600x1150x1650 |
| BK75E-8(10/13) | - | 8500/7700/6700 | 8/10. | 55 | 380/50/3 | 77 | 1080 | 1.1/2" | 1600x1150x1650 |
| ВК100Е-8(10/13) | - | 12800/11100/10000 | 8/10. | 75 | 380/50/3 | 77 | 1600 | 1.1/2" | 1850х1300х1900 |
Компрессоры с прямым приводом
| Модель компрессора | Ресивер, л | Произ водите льность, л/мин |
Дав ление Атм |
Мощ ность Квт |
Напря жение вольт |
Шум Дб |
Масса кг |
Выход Дюйм |
Габариты Д*Ш*В |
| ВК60Р-8 | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1390 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 |
| ВК60Р-8Д | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1600 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 |
| ВК60Р-8ВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1490 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 |
| ВК60Р-8 ДВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1700 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 |
| ВК75Р-8 | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1450 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 |
| ВК75Р-8 Д | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1700 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 |
| ВК75Р-8 ВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1550 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 |
| ВК75Р-8 ДВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1800 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 |
| ВК100Р-8 | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1550 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 |
| ВК100Р-8 Д | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1800 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 |
| ВК100Р-8 BC | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1650 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 |
| ВК100Р-8 ДВС | - | 13100 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 |
| ВК120-8 | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1750 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 |
| ВК120-8 Д | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 2000 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 |
| ВК120-8 ВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1850 | 1.1/2" | 2000х1195х1820 |
| ВК120-8 ДВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 78 | 2100 | 1.1/2" | 2465х1195х1820 |
| ВК150-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 |
| ВК150-8 BC | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2800 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 |
| BK180-8 | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 |
| ВК180-8 BC | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 |
| ВК220-8 | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 78 | 3450 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 |
| ВК220-8 BC | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 78 | 3600 | ДУ-65 | 2400х1900х2380 |
| ВК270-8 | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 79 | 3950 | ДУ-65 | 2650х1900х2380 |
| ВК270-8 ВС | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 79 | 4100 | ДУ-65 | 2650х1900х2380 |
