Поршневые компрессоры

Поршневые компрессоры с ременным приводом выпускаются на ресивере 50-500 литров с электродвигателем от 1,5квт до 15квт (производительностью от 0,2 до 1,7м3/мин) с давлением до 16 атмосфер. Эти компрессора широко используются на небольших производствах, СТО, строительстве, где не требуется большой расход воздуха в непрерывном режиме.

 

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ серии «AIRCAST».

                        

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРА

Наименование Ресивер, л Цилиндр
/Ступень
Произ
водите
льность, л/мин
Дав
ление
атм
Мощ
ность
квт
Напря
жение
вольт
Масса
кг
Габариты
д*ш*в
СБ4/С-24.J1047 B 24 1./1 200 8 1,5 220 24 620x310x650
CБ/4C-24.J1048 B 24 1./1 260 8 1,8 220 26 670x310x690
CБ4/C-50.J1047 B 50 1./1 200 8 1,5 220 32 940x320x690
CБ4/C-50.J1048 B 50 1./1 260 8 1,8 220 38 940x320x790
CБ4/C-24.J2047 B 24 2./1 400 8 2,2 220   670*320*690
CБ4/C-50.J2047 B 50 2./1 400 8 2,2 220 58 940x320x700
CБ4/C-100.J2047 B 100 2./1 400 8 2,2 220 74 1200x400x830
СБ4/С-50.LH20 A 1,5 квт 50 1./1 235 10 1,5 220 66 850*400*770
СБ4/С-50.LH20 A 50 1./1 280 10 2,2 220 66 850*400*770
СБ4/С-50.LH20 50 1./1 280 10 2,2 380 66 850*400*770
СБ4/С-100.LH20 A 100 1./1 280 10 2,2 220 66 1150*490*850
СБ4/С-100.LH20 100 1./1 280 10 2,2 380 66 1150*490*850
СБ4/С-50.LB30 A 50 2./1 420 10 2,2 220 71 850*400*770
СБ4/С-50.LB30 50 2./1 420 10 2,2 380 71 850*400*770
СБ4/С-100.LB30 A 100 2./1 420 10 2,2 220 86 1150*490*850
СБ4/С-100.LB30 100 2./1 420 10 2,2 380 86 1150*490*850
СБ4/С-50.LB40 50 3./1 530 10 3,0 380 105 900*400*800
СБ4/С-100.LB40 100 3./1 530 10 3,0 380 115 1150*500*1000
СБ4/С-100.LB30  3,0 100 3./1 530 10 3,0 380 115 1150*500*1000
СБ4/Ф-200.LB40 200 3./1 530 10 3,0 380 145 1460*640*1150
СБ4/С-100.LB50 100 2./1 630 10 4,0 380 144 1150*505*1000
СБ4/Ф-270.LB50 270 2./1 630 10 4,0 380 195 1650*660*1150
СБ4/С-100.LB75 100 3./1 880 10 5,5 380 141 1150*505*1150
СБ4/Ф-270.LB75 270 3./1 880 10 5,5 380 206 1650*510*1150
СБ4/Ф-500.LB75 500 3./1 880 10 5,5 380 246 2000*610*1250
СБ4/Ф-500.LT100 500 2./2 1400 10 7,5 380 320 2000*610*1250
СБ4/Ф-500.W115 500 3./2 1700 10 11 380 330 2050*610*1250
СБ4/Ф-500.LB75 TБ 500 2./2 1760 10 5,5+5,5 380 365 2050*610*1250
СБ4/Ф-500.LB75 T 500 2./2 1760 10 5,5+5,5 380 365 2050*610*1250
СБ4/Ф-500.W95 TБ 500 3./2 2400 10 7,5+7,5 380 460 2050*610*1250
СБ4/Ф-500.W95 T 500 3./2 2400 10 7,5+7,5 380 460 2050*610*1250
СБ4/Ф-1000.W115 T 500 3./2 3400 10 11+11 380 860 2050*1400*2230

КОМПРЕССОРЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРА

Наименование Ресивер, л Цилиндр
/Ступень
Произ
водите
льность, л/мин
Дав
ление
атм
Мощ
ность
квт
Напря
жение
вольт
Масса
кг
Габариты
д*ш*в
СБ4/С-100.LB30 В  A 100 2./1 420 10 2,2 220 90 630*540*1240
СБ4/С-100.LB30 В 100 2./1 420 10 2,2 380 90 630*540*1240
СБ4/С-100.LB40 В 100 2./1 530 10 3,0 380 118 630*560*1300
СБ4/Ф-270.LB50 В 270 2./1 630 10 4,0 380 192 650*700*1750
СБ4/Ф-270.LB75 В 270 2./1 880 10 5,5 380 201 650*700*1800

КОМПРЕССОРЫ С ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Наименование Ресивер, л Цилиндр
/Ступень
Произ
водите
льность, л/мин
Дав
ление
атм
Мощ
ность
квт
Напря
жение
вольт
Масса
кг
Габариты
д*ш*в
СБ4/Ф-500.W95/16 500 2./2 800 16 7,5 380 320 2000*610*1250
СБ4/Ф-500.W115/16 500 2./2 1400 16 11,0 380 325 2000*610*1250

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Наименование Ресивер, л Цилиндр
/Ступень
Произ
водите
льность, л/мин
Произ
водите
льность, л/мин
Дав
ление
атм
Мощ
ность
квт
Напря
жение
вольт
Масса
кг
Габариты
д*ш*в
СБ4 / С- 90.LB75 90 3/1. 980 800 8 5,5 380 180 1400*840*1030
СБ4 / С- 90.V90 90 2/1. 900 770 8 5,5 380 192 1400*840*1030
СБ4 / С- 90.W95/6 90 3/1. 1700 1200 6 7,5 380 210 1400*840*1160
СБ4 / С- 90.W115/6 90 3/1. 2800 2000 6 11,0 380 330 1400*840*1160
СБ4 / С- 90.LB75  SPE390 R 90 3/1. 980 800 8 13,0 Бенз.Руч. 180 1400*840*1030
СБ4 / С- 90.LB75  SPE390 E 90 3/1. 980 800 8 13,0 Бенз.Эл. 185 1400*840*1030
СБ4 / С- 90.V90  SPE390 R 90 2/1. 900 770 8 13,0 Бенз.Руч. 192 1400*840*1030
СБ4 / С- 90.V90  SPE390 E 90 2/1. 900 770 8 13,0 Бенз.Эл. 197 1400*840*1030
СБ4 / С- 90.V90  S1100 90 2/1. 900 770 8 15,0 Дизель 310 1900*840*1200
СБ4 / С- 90.W95/6  SPE390 R 90 3/1. 1700 1200 6 13,0 Бенз.Руч. 200 1400*840*1030
СБ4 / С- 90.W95/6  SPE390 E 90 3/1. 1700 1200 6 13,0 Бенз.Эл. 205 1400*840*1030
СБ4 / С- 90.W95/6    S1100 90 3/1. 1700 1200 6 15,0 Дизель 320 1900*840*1200
СБ4 / С- 90.W115/6  S1110 90 3/1. 2800 2000 6 18,0 Дизель 460 1900*840*1200